![]() |
Aller-Weser-Trophy am 25.08.2013 bis 25.08.2013 in Verden Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Norbert Glohr | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
B: Beate Prasuhn | TSA d. VfL 1848 e.V. Hannover | |
C: Frank Röpke | TSA d. VfL 1848 e.V. Hannover | |
D: Detlef Seidelmann | TSC Grün-Weiß Wolfsburg e.V. | |
E: Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
Turnierleiter | Christian Lux | TSG Ars Nova Verden e.V. |
Beisitzer | Johannes Rudolph | TTC Oldenburg e.V. |
Protokoll | Daniel Erben | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen |
Niklas Curtius | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | |
Neele Tobeck | TSG Ars Nova Verden e.V. |
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 418 | Tschen Fung Wang - Louisa Thomas | TSC Walsrode e.V. | 20 |
2 | 411 | Hendrik Mundt - Nathalie Jakob | TSG Bremerhaven e.V. | 20 |
3 | 397 | Marcel Dahne - Elisabeth Borger | TTC Oldenburg e.V. | 20 |
4 | 424 | Niklas Kohmüller - Donna Brockmann | 1. TSC Verden e.V. | 20 |
5 | 402 | Fabian Hattendorff - Katharina Schreiber | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 20 |
6 | 413 | Hendrik Rethmeyer - Viktoria Wewer | 1. TSC Verden e.V. | 20 |
2. Zwischenrunde | ||||
7 | 407 | Jaron Kwast - Luise Maul | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 19 |
8 | 415 | Eric Schwalenberg - Stella Cirak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 18 |
9 | 419 | Markus Welzel - Franziska Degen | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 17 |
1. Zwischenrunde | ||||
10 - 11 | 417 | Johannes Vogt - Denise Knittel | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 15 |
10 - 11 | 416 | André Stolzenburg - Melanie Dietrich | 1. Latin Team Kiel e.V. | 15 |
12 - 13 | 410 | Tobias Müller - Juliane Vey | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 13 |
12 - 13 | 409 | Nicola Morrone - Ann-Kristin Warnecke | TTC Oldenburg e.V. | 13 |
14 | 421 | Mateusz Wysokinski - Andrea Ipgefer | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 12 |
15 | 399 | Ivan Mario Domikulic - Kira Götz | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | 11 |
1. Vorrunde | ||||
16 - 17 | 420 | Martin Westphal - Sabrina Luttmann | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 9 |
16 - 17 | 423 | Ralph Krimmel - Olena Steshenko | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 9 |
18 - 19 | 412 | Jan-Christian Resch - Janet Friedemann | 1. TSC Verden e.V. | 7 |
18 - 19 | 414 | Florian Scholz - Linda Schaaf | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 7 |
20 | 403 | Steven Helms - Viktoria Wiesner | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 6 |
21 - 22 | 404 | Julian Kauffeld - Vanessa Ries | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 4 |
21 - 22 | 374 | Thoren Kollmann - Maja Alber | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | 4 |
23 | 422 | Björn Albeck - Luna Escobar Blanco | 1. Latin Team Kiel e.V. | 3 |
24 - 25 | 398 | Raoul Daniel - Natalia Straube | TC Brillant Berlin e.V. | 1 |
24 - 25 | 400 | Niels Gensler - Monique Markwardt | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1 |
26 | 405 | Helge Kiesbye - Wladislawa Bursow | Club Saltatio Hamburg e.V. | 0 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack