![]() |
Aller-Weser-Trophy |
![]() |
Turnier
Turnier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Junioren II D Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II C Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Junioren II B Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Funktionäre
Wertungsrichter | Volker Behrens | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
Tatiana Drexler | TSZ Odeon Hannover | |
Jens Grundei | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | |
Christoph Kies | TSC Excelsior Dresden | |
Lutz Martini | TTC Savoy Hamburg e.V. | |
Dr. Sebastian Kröger | TTC Gold und Silber Bremen e.V. | |
Lars Tielitz von Totth | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Turnierleiter | Andreas Neuhaus | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen |
Christian Lux | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Yannick Drünkler | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | |
Beisitzer | Andreas Titz | TSG Ars Nova Verden e.V. |
Christian Lux | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Johannes Rudolph | TTC Oldenburg e.V. | |
Sonja Janssen | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Protokoll | Birgit Lux | TSG Ars Nova Verden e.V. |
Christian Pankau | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Daniel Erben | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | |
Eileen Ritter | TSA im TV Jahn Delmenhorst | |
Henrik Knüppel | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | |
Manuel Bianchi | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | |
Niklas Curtius | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | |
Neele Tobeck | TSG Ars Nova Verden e.V. |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack