![]() |
Aller-Weser-Trophy am 25.08.2013 bis 25.08.2013 in Verden Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 25. August 2013 bis 25. August 2013 | |
Ort | Verden | |
Veranstalter | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Ausrichter | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Turnier | Hauptgruppe A Latein | |
Turnierleiter | Yannick Drünkler | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen |
Beisitzer | Christian Lux | TSG Ars Nova Verden e.V. |
Protokoll | Daniel Erben | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen |
Niklas Curtius | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V., Bremen | |
Neele Tobeck | TSG Ars Nova Verden e.V. | |
Wertungsrichter | A: Norbert Glohr | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
B: Beate Prasuhn | TSA d. VfL 1848 e.V. Hannover | |
C: Frank Röpke | TSA d. VfL 1848 e.V. Hannover | |
D: Detlef Seidelmann | TSC Grün-Weiß Wolfsburg e.V. | |
E: Dr. Sebastian Kröger | TTC Gold und Silber e.V. Bremen |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Fabian Geukens - Magdalena Michalik | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. |
2 | Leon Falke - Anastasia Shishkina | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. |
3 | Alexander Poad - Tatjana Berg | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
4 | Johannes Sitnikow - Jana Shpigalter | Die Residenz Münster e.V. |
5 | Dennis Dembinski - Lisa Magerkurth | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
6 | Eduard Haar - Stefanie Hirsch | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 8 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack