Aller-Weser-Trophy am 25.08.2013 bis 25.08.2013 in Verden

Hauptgruppe B Latein

Zurück Startliste Turnierbericht Ergebnis Wertungstabelle Finaltabelle Gesamtergebnis

 

Anzahl Teilnehmer: 15 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 426 427 429 430 432 433 434 435 437 438 439 440 441 443 444
A: Norbert Glohr 5 5 4 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 1 0
B: Beate Prasuhn 4 3 1 3 5 5 5 5 5 3 2 0 1 4 0
C: Frank Röpke 5 5 1 4 5 5 5 5 2 0 5 0 0 3 0
D: Detlef Seidelmann 4 4 2 1 4 5 5 5 3 4 5 2 5 1 0
E: Jörg Weindl 5 1 0 5 5 5 5 5 5 2 4 1 5 2 0
Ergebnis 1. Vorrunde 23 18 8 18 24 25 25 25 15 9 21 8 11 11 0
Qual. für 1. Zwischenrunde X X   X X X X X X   X        
A: Norbert Glohr 0 5   5 5 5 5 5 0   0        
B: Beate Prasuhn 1 4   1 5 4 4 5 4   2        
C: Frank Röpke 3 5   1 4 5 5 5 0   2        
D: Detlef Seidelmann 3 3   0 5 5 5 5 4   0        
E: Jörg Weindl 1 2   1 4 5 5 5 3   4        
Ergebnis 1. Zwischenrunde 8 19   8 23 24 24 25 11   8        
Qual. für Finale   X     X X X X X            
Addition Finale   23     13 12 22 5 30            
Teilnehmer Nr. 426 427 429 430 432 433 434 435 437 438 439 440 441 443 444
Platz von 7 5 13 7 3 2 4 1 6 12 7 13 10 10 15
Platz bis 9   14 9             9 14 11 11  
Punkte 6 10 1 6 12 13 11 14 9 3 6 1 4 4 0

TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TTK Grün-Weiss Vegesack